Langsamer Walzer
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
6) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
8) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
10) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
6) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
8) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
10) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
6) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
8) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
10) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
AH : Hans-Jürgen Appel
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel