Langsamer Walzer
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
12) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
13) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
14) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
17) Paul Stief / Claudia Stief | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 (6) | 5 | 5 | |||||
18) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
12) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
13) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
14) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
17) Paul Stief / Claudia Stief | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
18) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Slowfox
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 8 | |||||
12) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
13) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||
14) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
17) Paul Stief / Claudia Stief | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 10 | |||||
18) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 1 | 8 |
Quickstep
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
12) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
13) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | |||||
14) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
17) Paul Stief / Claudia Stief | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||
18) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 (6) | 2 | 10 |
AH : Hans-Jürgen Appel
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel