Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | ML | SS | VJ | WM | AH | ML | SS | VJ | WM | AH | ML | SS | VJ | WM | AH | ML | SS | VJ | WM | ||||||||||
11 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 3. |
Finale | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
12 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
13 | Manfred Grundheber / Inge Grundheber | Tanzsportclub Trier e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
14 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 5. |
Finale | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
15 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | 7. |
17 | Paul Stief / Claudia Stief | TSA i. SB DJK Rosenheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Finale | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
18 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
AH : Hans-Jürgen Appel
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel