Langsamer Walzer
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
21) Mario Carstens / Britta Carstens | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
26) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 (17) | 3 | 3 | |||||
27) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
29) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
30) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
21) Mario Carstens / Britta Carstens | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
26) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
27) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
29) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
30) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 12,5 | |||
21) Mario Carstens / Britta Carstens | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 (22) | 5 | 14 | |||||
26) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 (13) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 8,5 | |||
27) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
29) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 18 | |||||
30) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 15,5 | |||||
21) Mario Carstens / Britta Carstens | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 19 | |||||
26) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 12,5 | |||||
27) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 (9) | 2 | 9 | |||||
29) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 24 | |||||
30) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
AH : Hans-Jürgen Appel
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel