Langsamer Walzer
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
6) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
8) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
6) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
8) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Christian Laukemper / Tanja Laukemper | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
6) Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
8) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
KM : Moritz Knaut
MT : Thomas Metje
SN : Natalia Scherer
SO : Oskar Schweitz
SS : Sönke Schakat