Langsamer Walzer
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
11) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||||
17) Paul Stief / Claudia Stief | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | ||||||
18) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
29) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||||
33) Klaus Pätow / Annette Pätow | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (12) | 2 | 2 | ||||||
35) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 (11) | 7 | 7 |
Tango
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
11) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 9 | ||||||
17) Paul Stief / Claudia Stief | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 (12) | 6 | 12 | ||||||
18) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | ||||||
29) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 5 | ||||||
33) Klaus Pätow / Annette Pätow | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 | 5 | ||||||
35) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 14 |
Slowfox
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
11) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 (15) | 7 | 16 | ||||||
17) Paul Stief / Claudia Stief | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 (15) | 4 | 16 | ||||||
18) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||
29) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||||
33) Klaus Pätow / Annette Pätow | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | ||||||
35) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 (16) | 6 | 20 |
Quickstep
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Bernd Strunk / Ute Strunk | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||||
11) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 (16) | 7 | 23 | ||||||
17) Paul Stief / Claudia Stief | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 20 | ||||||
18) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||
29) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 9 | ||||||
33) Klaus Pätow / Annette Pätow | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||||
35) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 (12) | 6 | 26 |
AH : Hans-Jürgen Appel
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel