Langsamer Walzer
Nr. | BB | SA | WD | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
45) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
46) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
47) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
52) Tino Schatz / Susanne Schatz | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | SA | WD | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
45) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
46) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
47) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
52) Tino Schatz / Susanne Schatz | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SA | WD | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
45) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 14 | |||||
46) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
47) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 18 | |||||
52) Tino Schatz / Susanne Schatz | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 (12) | 3 | 8 |
Slowfox
Nr. | BB | SA | WD | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 3 | 13 | |||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||||
45) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||
46) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
47) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
52) Tino Schatz / Susanne Schatz | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | BB | SA | WD | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||
43) Udo Krebs / Margarete Krebs | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 14 | |||||
45) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||
46) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
47) Günter Rechenauer / Johanna Rechenauer | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
52) Tino Schatz / Susanne Schatz | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 15 |
BB : Beate Bellhäuser
SA : Ariane Springer
WD : Daniela Webersen
WI : Marco Wittkowski
WM : Michael Webel