Cha Cha Cha
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Paul Stief / Claudia Stief | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
53) Detlev Fuhrmann / Regina Fuhrmann | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
55) Volker Kunze / Elke Kunze | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rumba
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Paul Stief / Claudia Stief | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
53) Detlev Fuhrmann / Regina Fuhrmann | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
55) Volker Kunze / Elke Kunze | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Jive
Nr. | AH | ML | SS | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Paul Stief / Claudia Stief | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | ||
53) Detlev Fuhrmann / Regina Fuhrmann | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 6 | ||
55) Volker Kunze / Elke Kunze | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 8 |
AH : Hans-Jürgen Appel
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel