Samba
Nr. | ML | SS | VJ | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
58) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
60) Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | ML | SS | VJ | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
58) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
60) Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | ML | SS | VJ | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
58) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
60) Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Jive
Nr. | ML | SS | VJ | WI | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
58) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
60) Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WI : Marco Wittkowski
WM : Michael Webel