Samba
Nr. AH ML SS VJ WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller 3 5 4 5 4 3 4 4
23) Sven Gesche / Viktoria Gesche 5 3 5 3 5 5 5 5
26) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 1 2 3 2 3 3 (5) 2 2
60) Peter Schick / Ilka Regenbrecht 2 4 2 4 2 3 (6) 3 3
61) Jens Janus / Tatjana Janus 4 1 1 1 1 4 1 1
Cha Cha Cha
Nr. AH ML SS VJ WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller 3 5 4 4 4 4 4 8
23) Sven Gesche / Viktoria Gesche 4 3 3 2 3 4 3 8
26) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 1 2 2 1 1 3 1 3
60) Peter Schick / Ilka Regenbrecht 2 4 1 3 2 3 2 5
61) Jens Janus / Tatjana Janus 5 1 5 5 5 5 5 6
Rumba
Nr. AH ML SS VJ WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller 4 5 4 4 5 3 5 13
23) Sven Gesche / Viktoria Gesche 1 3 3 2 4 4 (9) 2 10
26) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 2 2 2 1 3 4 1 4
60) Peter Schick / Ilka Regenbrecht 5 4 1 3 2 3 (6) 4 9
61) Jens Janus / Tatjana Janus 3 1 5 5 1 3 (5) 3 9
Jive
Nr. AH ML SS VJ WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Thorsten Müller / Krystyna Müller 3 5 3 5 4 3 (10) 5 18
23) Sven Gesche / Viktoria Gesche 2 3 2 4 3 4 2 12
26) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke 1 2 1 2 2 5 1 5
60) Peter Schick / Ilka Regenbrecht 4 4 5 3 1 4 (12) 3 12
61) Jens Janus / Tatjana Janus 5 1 4 1 5 3 (6) 4 13

AH : Hans-Jürgen Appel

ML : Lutz Martini

SS : Sönke Schakat

VJ : Jürgen Vogelbein

WI : Marco Wittkowski