Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | ML | SS | VJ | WI | AH | ML | SS | VJ | WI | AH | ML | SS | VJ | WI | AH | ML | SS | VJ | WI | ||||||||||
5 | Thorsten Müller / Krystyna Müller | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | Finale | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5. | |||||
23 | Sven Gesche / Viktoria Gesche | TSA d. TSV Reinbek e.V. | Finale | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2. | |||||
26 | Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | Finale | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
60 | Peter Schick / Ilka Regenbrecht | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | Finale | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3. | |||||
61 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | Finale | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4. |
AH : Hans-Jürgen Appel
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WI : Marco Wittkowski