Samba
Nr. | BB | ML | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | |||
65) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
66) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 2 | |||
68) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | BB | ML | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 3,5 | 6,5 | ||
65) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | ||||
66) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
68) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 3,5 | 8,5 |
Rumba
Nr. | BB | ML | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 4 | 10,5 | |||
65) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
66) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
68) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 11,5 |
Paso Doble
Nr. | BB | ML | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14,5 | ||||
65) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
66) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
68) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14,5 |
Jive
Nr. | BB | ML | SA | VJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 | ||||
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18,5 | ||||
65) Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
66) Rainer Nolte / Sabine Nolte | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 8 | ||||
68) Roman Rozynek / Julita Rozynek | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 17,5 |
BB : Beate Bellhäuser
ML : Lutz Martini
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel