Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | ML | SA | VJ | WM | BB | ML | SA | VJ | WM | BB | ML | SA | VJ | WM | BB | ML | SA | VJ | WM | BB | ML | SA | VJ | WM | |||||||||||
62 | Björn Caesar / Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | Finale | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1. | ||||||
63 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | Finale | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||||
65 | Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | TK Brillant Gera e.V. | Finale | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
66 | Rainer Nolte / Sabine Nolte | Grün-Gold TTC Herford e.V. | Finale | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2. | ||||||
68 | Roman Rozynek / Julita Rozynek | TSG Quirinus Neuss e.V. | Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3. |
BB : Beate Bellhäuser
ML : Lutz Martini
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel