Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | ML | SA | VJ | WM | BB | ML | SA | VJ | WM | BB | ML | SA | VJ | WM | BB | ML | SA | VJ | WM | BB | ML | SA | VJ | WM | |||||||||||
62 | Björn Caesar / Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
65 | Frank Klabunde / Jutta Bengsch-Klabunde | TK Brillant Gera e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
66 | Rainer Nolte / Sabine Nolte | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
68 | Roman Rozynek / Julita Rozynek | TSG Quirinus Neuss e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
69 | Norbert Noack / Christine Noack | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
70 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 19 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
71 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | 7. |
BB : Beate Bellhäuser
ML : Lutz Martini
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein
WM : Michael Webel