Langsamer Walzer
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
10) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
11) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
13) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
16) Paul Stief / Claudia Stief | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
17) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
10) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | |||||
11) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
13) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||||
16) Paul Stief / Claudia Stief | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 (10) | 2 | 8 | |||||
17) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Slowfox
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 (9) | 5 | 12 | |||||
10) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 14 | |||||
11) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 5 | |||||
13) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (6) | 2 | 9 | |||||
16) Paul Stief / Claudia Stief | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
17) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | |||||
10) Lutz Flammiger / Pia Flammiger | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 19,5 | ||||
11) Manfred Grundheber / Inge Grundheber | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
13) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 (13) | 4 | 13 | |||||
16) Paul Stief / Claudia Stief | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 1 | 10 | |||||
17) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 19,5 |
KM : Moritz Knaut
MT : Thomas Metje
SN : Natalia Scherer
SO : Oskar Schweitz
SS : Sönke Schakat