Langsamer Walzer
Nr. | BB | SS | VJ | WD | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
91) Rainer Brühl / Christa Brühl | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 | ||||||
97) Joachim Knieps / Renate Knieps | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
104) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
106) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
108) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
112) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | SS | VJ | WD | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
91) Rainer Brühl / Christa Brühl | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 | ||||||
97) Joachim Knieps / Renate Knieps | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 14 | ||||||
104) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
106) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
108) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 (13) | 4 | 8 | ||||||
112) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SS | VJ | WD | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
91) Rainer Brühl / Christa Brühl | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 19 | ||||||
97) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 (13) | 6 | 20 | ||||||
104) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
106) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||
108) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 (21) | 5 | 13 | ||||||
112) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 14 |
Slowfox
Nr. | BB | SS | VJ | WD | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
91) Rainer Brühl / Christa Brühl | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 (14) | 7 | 26 | ||||||
97) Joachim Knieps / Renate Knieps | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 (21) | 6 | 26 | ||||||
104) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
106) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 14 | |||||
108) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 (6) | 3 | 16 | ||||||
112) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 18 |
Quickstep
Nr. | BB | SS | VJ | WD | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 2 | 6 | ||||||
91) Rainer Brühl / Christa Brühl | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 32 | ||||||
97) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 33 | ||||||
104) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 9 | ||||||
106) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||
108) Detlef Wachlin / Angela Wachlin | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 | 20 | ||||||
112) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 (11) | 5 | 23 |
BB : Beate Bellhäuser
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WD : Daniela Webersen
WI : Marco Wittkowski