Langsamer Walzer
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Arne Brüning / Nicole Brüning | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
116) John Engels / Monique Smeets | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 (9) | 6 | 6 | |||||
117) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
118) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 5 (17) | 3 | 3 | |||
131) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 4 (12) | 4 | 4 | |||
132) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Arne Brüning / Nicole Brüning | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
116) John Engels / Monique Smeets | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 (8) | 4 | 10 | |||||
117) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
118) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 (7) | 6 | 9 | |||||
131) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
132) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Arne Brüning / Nicole Brüning | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 16 | |||||
116) John Engels / Monique Smeets | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 (13) | 5 | 15 | |||||
117) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
118) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 (8) | 2 | 11 | |||||
131) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
132) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 6 |
Slowfox
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Arne Brüning / Nicole Brüning | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 20 | |||||
116) John Engels / Monique Smeets | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 (8) | 5 | 20 | |||||
117) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 7 | |||||
118) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 17 | |||||
131) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 13 | |||||
132) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (4) | 1 | 7 |
Quickstep
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Arne Brüning / Nicole Brüning | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 6 | 26 | |||||
116) John Engels / Monique Smeets | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 (9) | 5 | 25 | |||||
117) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
118) Steffen Fritsche / Gerlinde Fritsche | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 (5) | 2 | 19 | |||||
131) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (7) | 4 | 17 | |||||
132) René Trautvetter / Silke Trautvetter | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
WI : Marco Wittkowski
WL : Lars Webersen
WM : Michael Webel