Langsamer Walzer
Nr. | BB | SA | SS | VJ | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
82) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
135) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
136) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
138) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
141) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | SA | SS | VJ | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
82) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
135) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
136) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
138) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
141) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SA | SS | VJ | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
82) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
135) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
136) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
138) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
141) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BB | SA | SS | VJ | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||
82) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
135) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
136) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||
138) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
141) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BB | SA | SS | VJ | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | |||||
82) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||||
135) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 29 | |||||
136) Jörg Graf / Regina Römhild | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
138) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
141) Björn Wollschläger / Heike Rohde | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
BB : Beate Bellhäuser
SA : Ariane Springer
SS : Sönke Schakat
VJ : Jürgen Vogelbein
WI : Marco Wittkowski