Finale | |||
1. | 138 | Oliver Lass / Maren Lass | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
2. | 141 | Björn Wollschläger / Heike Rohde | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
3. | 136 | Jörg Graf / Regina Römhild | casino blau-gelb essen e.v. |
4. | 63 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
5. | 82 | Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
6. | 135 | Sönke Bahrs / Christina Bahrs | TC Kristall Jena |
1. Vorrunde | |||
7.-8. | 61 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
7.-8. | 139 | Dirk Menzel / Nicole Beyer | TSC Am Ring Minden e.V. |
Bemerkungen :