Langsamer Walzer
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) Oliver Beck / Iris Beck | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
147) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
150) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
154) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
160) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
167) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) Oliver Beck / Iris Beck | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
147) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
150) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
154) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
160) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
167) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) Oliver Beck / Iris Beck | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
147) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
150) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
154) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
160) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
167) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) Oliver Beck / Iris Beck | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
147) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |||||
150) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||
154) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
160) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
167) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | ML | SS | WI | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) Oliver Beck / Iris Beck | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 25 | |||||
147) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 20 | |||||
150) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 15 | |||||
154) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
160) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
167) Jens von Wiegen / Maren Elson | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 30 |
ML : Lutz Martini
SS : Sönke Schakat
WI : Marco Wittkowski
WL : Lars Webersen
WM : Michael Webel