Langsamer Walzer
Nr. | BB | SA | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 (11) | 6 | 6 | ||||||
171) Jörg Jasch / Nadja Theus | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
172) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
174) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
177) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 5 | ||||||
182) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||||
192) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | BB | SA | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | ||||||
171) Jörg Jasch / Nadja Theus | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
172) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 (15) | 5 | 9 | ||||||
174) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
177) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 (15) | 3 | 8 | ||||||
182) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 7 | ||||||
192) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 (12) | 6 | 13 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SA | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 19 | ||||||
171) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 3 (10) | 4 (16) | 5 (23) | 4,5 | 8,5 | |||
172) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||
174) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
177) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 (10) | 3 (10) | 4 (16) | 5 (23) | 4,5 | 12,5 | |||
182) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 (9) | 3 | 10 | ||||||
192) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 (11) | 7 | 20 |
Slowfox
Nr. | BB | SA | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 26 | ||||||
171) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 11,5 | ||||||
172) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 16 | ||||||
174) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
177) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 (10) | 4 | 16,5 | ||||||
182) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 (7) | 2 | 12 | ||||||
192) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 26 |
Quickstep
Nr. | BB | SA | VJ | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 32 | ||||||
171) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 16,5 | |||||
172) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||||||
174) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
177) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 20,5 | |||||
182) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (12) | 3 | 15 | ||||||
192) Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 33 |
BB : Beate Bellhäuser
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein
WD : Daniela Webersen
WM : Michael Webel