Langsamer Walzer
Nr. | BB | SA | VJ | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
184) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 (15) | 3 | 3 | |||||
188) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
189) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
190) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
191) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | SA | VJ | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
184) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
188) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
189) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 (22) | 4,5 | 8,5 | ||||
190) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
191) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 (22) | 4,5 | 9,5 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | SA | VJ | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
184) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||||
188) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
189) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 12,5 | |||||
190) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
191) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 14,5 |
Slowfox
Nr. | BB | SA | VJ | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
184) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||
188) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
189) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 16,5 | |||||
190) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 24 | |||||
191) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 19,5 |
Quickstep
Nr. | BB | SA | VJ | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
184) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
188) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
189) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 20,5 | |||||
190) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
191) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 5 | 24,5 |
BB : Beate Bellhäuser
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein
WL : Lars Webersen
WM : Michael Webel