Langsamer Walzer
Nr. | KM | MT | SN | SS | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Alexandar Böhm / Maike Böhm | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
19) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
24) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
25) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 (6) | 4 | 4 | |||||
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | KM | MT | SN | SS | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Alexandar Böhm / Maike Böhm | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 4 | 6 | |||||
19) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | |||||
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
24) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 (10) | 2 | 5 | |||||
25) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | KM | MT | SN | SS | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Alexandar Böhm / Maike Böhm | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 10 | ||||
19) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 (16) | 5 | 16 | |||||
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 17 | |||||
24) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||
25) Matthias Paege / Anja Paege | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 10 | ||||
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | KM | MT | SN | SS | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Alexandar Böhm / Maike Böhm | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
19) Stefan Böhme / Yvonne Renné | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 5 | 21 | |||||
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 23 | |||||
24) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | |||||
25) Matthias Paege / Anja Paege | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 12 | |||||
27) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
KM : Moritz Knaut
MT : Thomas Metje
SN : Natalia Scherer
SS : Sönke Schakat
SV : Veronika Schweitz