Langsamer Walzer
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
13) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 5,5 | ||||
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
30) Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
31) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 5,5 | ||||
32) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
13) Manfred Kempken / Verena Kempken | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 11,5 | |||||
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
30) Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 (14) | 5 | 9 | |||||
31) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 9,5 | |||||
32) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 (13) | 3 | 6 |
Slowfox
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 6 | |||||
13) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17,5 | |||||
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
30) Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 (9) | 5 (19) | 4 | 13 | ||||
31) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 (14) | 5 | 14,5 | ||||
32) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | KM | MT | SN | SO | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
13) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23,5 | |||||
23) Stefan Lorch / Claudia Merz | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
30) Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 (9) | 5 | 18 | |||||
31) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 18,5 | |||||
32) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
KM : Moritz Knaut
MT : Thomas Metje
SN : Natalia Scherer
SO : Oskar Schweitz
SS : Sönke Schakat