Langsamer Walzer
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Andreas Fritz / Martina Fritz | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
42) Uwe Lange / Regine Lange | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
43) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
44) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
50) Tino Schatz / Susanne Schatz | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Andreas Fritz / Martina Fritz | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
42) Uwe Lange / Regine Lange | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
43) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 11 | |||||
44) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 11 | |||||
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
50) Tino Schatz / Susanne Schatz | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Andreas Fritz / Martina Fritz | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
42) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
43) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
44) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
50) Tino Schatz / Susanne Schatz | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 |
Slowfox
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Andreas Fritz / Martina Fritz | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 10,5 | |||
42) Uwe Lange / Regine Lange | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
43) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
44) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 20,5 | |||
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
50) Tino Schatz / Susanne Schatz | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 |
Quickstep
Nr. | BB | KS | RF | SV | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Andreas Fritz / Martina Fritz | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 3 | 13,5 | |||||
42) Uwe Lange / Regine Lange | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 14 | |||||
43) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
44) Franz Notte / Eva-Martina Notte | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 25,5 | |||||
49) Michael Sauerbier / Birgit Harder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
50) Tino Schatz / Susanne Schatz | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 19 |
BB : Beate Bellhäuser
KS : Susan Koschnitzki
RF : Frank Röpke
SV : Veronika Schweitz
WM : Michael Webel