Cha Cha Cha
Nr. | KM | MT | SN | SS | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
16) Paul Stief / Claudia Stief | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||
51) Detlev Fuhrmann / Regina Fuhrmann | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
52) Volker Kunze / Elke Kunze | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
53) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 |
Rumba
Nr. | KM | MT | SN | SS | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
16) Paul Stief / Claudia Stief | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
51) Detlev Fuhrmann / Regina Fuhrmann | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
52) Volker Kunze / Elke Kunze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||
53) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Jive
Nr. | KM | MT | SN | SS | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Gerd Köhnen / Rosa Köhnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
16) Paul Stief / Claudia Stief | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
51) Detlev Fuhrmann / Regina Fuhrmann | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | ||||
52) Volker Kunze / Elke Kunze | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||
53) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
KM : Moritz Knaut
MT : Thomas Metje
SN : Natalia Scherer
SS : Sönke Schakat
SV : Veronika Schweitz