Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | FH | GR | SN | WJ | AH | FH | GR | SN | WJ | AH | FH | GR | SN | WJ | AH | FH | GR | SN | WJ | ||||||||||
19 | Lars Bachmann / Inna Bachmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
20 | Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 4. |
Finale | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
21 | Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 5. |
Finale | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
22 | Torsten Kernbach / Birgit Hampel | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
23 | Hauke Lützen / Stephanie Lützen | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 1. |
Finale | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
24 | Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
25 | Jörg Moller / Petra Moller | TSC Olsberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | 6. |
Finale | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
26 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 7. |
28 | Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
GR : Reelf Gerdes
SN : Natalia Scherer
WJ : Jens Wolff