Langsamer Walzer
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 47) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 52) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 53) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 55) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 2 | ||||
| 56) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 47) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
| 52) Klaus Pätow / Annette Pätow | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 53) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
| 55) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 (13) | 4 | 6 | |||||
| 56) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 (7) | 5 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 | |||||
| 47) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 (8) | 3 | 11 | |||||
| 52) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 5 | 16 | |||||
| 53) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 4 | 11 | |||||
| 55) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
| 56) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 (7) | 6 | 14 |
Slowfox
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 47) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 (11) | 3 | 14 | |||||
| 52) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 20 | |||||
| 53) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
| 55) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 56) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 20 |
Quickstep
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 7 | |||||
| 47) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 (6) | 4 | 18 | |||||
| 52) Klaus Pätow / Annette Pätow | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 (8) | 2 | 22 | |||||
| 53) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 1 | 17 | |||||
| 55) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 (7) | 5 | 15 | |||||
| 56) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 26 |
BB : Beate Bellhäuser
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
MH : Holger Moldenhauer
SM : Mario Steinmeyer