Langsamer Walzer
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Uwe Baars / Birgit Baars | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 67) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 69) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 73) Georges Rach / Chantal Rach | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 76) Volker Schwab / Carola Clasen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 77) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Uwe Baars / Birgit Baars | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 67) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 69) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 73) Georges Rach / Chantal Rach | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 76) Volker Schwab / Carola Clasen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 77) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Uwe Baars / Birgit Baars | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 3 | 10 | |||
| 67) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 69) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 (12) | 4 (12) | 4 | 13 | |||
| 73) Georges Rach / Chantal Rach | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 2 | 10 | |||||
| 76) Volker Schwab / Carola Clasen | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 77) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Uwe Baars / Birgit Baars | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 67) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 69) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 18 | |||||
| 73) Georges Rach / Chantal Rach | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 76) Volker Schwab / Carola Clasen | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 77) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Uwe Baars / Birgit Baars | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 67) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 69) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 21 | |||||
| 73) Georges Rach / Chantal Rach | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 76) Volker Schwab / Carola Clasen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||||
| 77) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
MH : Holger Moldenhauer
SM : Mario Steinmeyer
WM : Michael Webel