Langsamer Walzer
| Nr. | BB | GJ | SM | SP | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95) Oliver Heick / Doris Sieck | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
| 96) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
| 97) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 99) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 103) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 (7) | 5 | 5 | |||||
| 108) Helmut Wilms / Gabriele Wilms | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | BB | GJ | SM | SP | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95) Oliver Heick / Doris Sieck | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
| 96) Oliver Heier / Wiebke Heier | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
| 97) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 99) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 103) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 108) Helmut Wilms / Gabriele Wilms | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | GJ | SM | SP | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95) Oliver Heick / Doris Sieck | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 (7) | 4 | 11 | |||||
| 96) Oliver Heier / Wiebke Heier | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
| 97) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 99) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
| 103) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 (5) | 2 | 9 | |||||
| 108) Helmut Wilms / Gabriele Wilms | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 18 |
Slowfox
| Nr. | BB | GJ | SM | SP | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95) Oliver Heick / Doris Sieck | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
| 96) Oliver Heier / Wiebke Heier | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 20 | |||||
| 97) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 99) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 103) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
| 108) Helmut Wilms / Gabriele Wilms | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 23 |
Quickstep
| Nr. | BB | GJ | SM | SP | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95) Oliver Heick / Doris Sieck | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 96) Oliver Heier / Wiebke Heier | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 26 | |||||
| 97) Martin Heldberg / Anja Möller | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 99) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 103) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 16 | |||||
| 108) Helmut Wilms / Gabriele Wilms | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 28 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
SM : Mario Steinmeyer
SP : Peter Sägebarth
WM : Michael Webel