Langsamer Walzer
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 113) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 116) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 118) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 119) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 123) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 113) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 116) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 118) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 119) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 123) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Wiener Walzer
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
| 113) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 116) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 118) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 119) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 123) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 |
Slowfox
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 113) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 116) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 118) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 13 | |||||
| 119) Matthias Paege / Anja Paege | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
| 123) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Quickstep
| Nr. | FC | GJ | MH | SM | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 113) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 116) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 118) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | |||||
| 119) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 123) Dirk Schmitz / Inken Schmitz | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
MH : Holger Moldenhauer
SM : Mario Steinmeyer
SP : Peter Sägebarth