Langsamer Walzer
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||
| 126) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
| 132) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 135) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 136) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 126) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 132) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 135) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 136) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 126) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 132) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 135) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 136) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 |
Slowfox
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 11 | ||||
| 126) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 132) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 135) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 136) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 (5) | 3 | 14 | ||||
| 126) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 6 | ||||
| 132) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 135) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 10 | ||||
| 136) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
BB : Beate Bellhäuser
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
MH : Holger Moldenhauer
WM : Michael Webel