Langsamer Walzer
Nr. BB FC MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
137) Bodo Bonness / Petra Lieske 6 3 4 3 4 4 4 4
141) Michael Clausing / Daniela Clausing 2 2 3 4 3 4 3 3
146) Roland Grapentin / Manuela Milde 3 1 1 5 2 3 2 2
150) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz 1 5 2 1 1 3 1 1
153) Klaus Rinck / Ursula Rinck 5 4 5 2 6 4 5 5
157) Michael Strebe / Susanne Strebe 4 6 6 6 5 5 6 6
Tango
Nr. BB FC MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
137) Bodo Bonness / Petra Lieske 6 5 4 1 5 4 (15) 4 8
141) Michael Clausing / Daniela Clausing 2 2 3 5 3 4 3 6
146) Roland Grapentin / Manuela Milde 1 1 1 3 1 4 1 3
150) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz 3 4 2 2 2 3 2 3
153) Klaus Rinck / Ursula Rinck 5 3 5 4 6 4 (17) 5 10
157) Michael Strebe / Susanne Strebe 4 6 6 6 4 5 6 12
Wiener Walzer
Nr. BB FC MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
137) Bodo Bonness / Petra Lieske 5 5 5 2 5 5 5 13
141) Michael Clausing / Daniela Clausing 3 3 3 5 4 3 3 9
146) Roland Grapentin / Manuela Milde 2 2 1 3 2 4 2 5
150) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz 1 4 2 1 1 3 1 4
153) Klaus Rinck / Ursula Rinck 6 1 4 4 6 3 4 14
157) Michael Strebe / Susanne Strebe 4 6 6 6 3 5 6 18
Slowfox
Nr. BB FC MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
137) Bodo Bonness / Petra Lieske 6 4 5 2 5 4 5 18
141) Michael Clausing / Daniela Clausing 3 3 3 5 3 4 3 12
146) Roland Grapentin / Manuela Milde 1 1 1 3 1 4 1 6
150) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz 2 5 2 1 2 4 2 6
153) Klaus Rinck / Ursula Rinck 5 2 4 4 6 3 4 18
157) Michael Strebe / Susanne Strebe 4 6 6 6 4 5 6 24
Quickstep
Nr. BB FC MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
137) Bodo Bonness / Petra Lieske 6 4 4 2 6 3 (10) 3 (10) 5 23
141) Michael Clausing / Daniela Clausing 3 3 3 5 3 4 3 15
146) Roland Grapentin / Manuela Milde 1 1 1 3 1 4 1 7
150) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz 2 5 2 1 2 4 2 8
153) Klaus Rinck / Ursula Rinck 4 2 5 4 5 3 (10) 5 (20) 4 22
157) Michael Strebe / Susanne Strebe 5 6 6 6 4 5 6 30

BB : Beate Bellhäuser

FC : Caroline Fried

MH : Holger Moldenhauer

SM : Mario Steinmeyer

SP : Peter Sägebarth