Langsamer Walzer
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 164) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 167) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 170) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 176) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 179) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 (6) | 2 | 5 | |||||
| 164) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
| 167) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 170) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 176) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 179) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 | 8 | |||||
| 164) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
| 167) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 170) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 176) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 179) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 10 |
Slowfox
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 12 | ||||
| 164) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 12 | ||||
| 167) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 170) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 176) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 179) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 12 |
Quickstep
| Nr. | BB | FC | GJ | MH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
| 164) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
| 167) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 170) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 176) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 179) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 14 |
BB : Beate Bellhäuser
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
MH : Holger Moldenhauer
WM : Michael Webel