Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | FC | GJ | MH | WM | BB | FC | GJ | MH | WM | BB | FC | GJ | MH | WM | BB | FC | GJ | MH | WM | BB | FC | GJ | MH | WM | |||||||||||
| 159 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | DanceUp Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 15 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 160 | Ingbert Bayer / Viola Bayer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 9 | 16. |
| 161 | Thomas Bressau / Katrin Bressau | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 163 | Frank Fleschner / Marina Fleschner | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 14 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 164 | Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 165 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20.-23. |
| 166 | Richard Jost / Helga Kraus | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 167 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 168 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 14. |
| 169 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 19. |
| 170 | Jürgen Lüders / Karin Lüders | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 171 | Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 13. |
| 172 | Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 173 | Peter Odenthal / Angelika Schlimbach | TSC Mondial Köln e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20.-23. |
| 174 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 17.-18. |
| 175 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 17 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 176 | Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 177 | Fritz Siegel / Marina Siegel | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 17.-18. |
| 178 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 20.-23. |
| 179 | Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 180 | Ingo Turski / Martina Krannich | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20.-23. |
| 182 | Thomas Achim Weidmann / Christiane Metz-Weidmann | WTC Friedberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 183 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 10 | 15. |
BB : Beate Bellhäuser
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
MH : Holger Moldenhauer
WM : Michael Webel