Langsamer Walzer
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rüdiger Freistedt / Veronika Freistedt | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 5) Martin Werpers / Annette Werpers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rüdiger Freistedt / Veronika Freistedt | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 2) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 5) Martin Werpers / Annette Werpers | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rüdiger Freistedt / Veronika Freistedt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
| 2) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| 5) Martin Werpers / Annette Werpers | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rüdiger Freistedt / Veronika Freistedt | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 2) Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 5) Martin Werpers / Annette Werpers | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
DW : Wolfgang Daniel
FH : Harald Fried
KP : Pascal Küttner
SN : Noah Speckmann
SP : Peter Sägebarth