Langsamer Walzer
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 6) Marco Hübler / Claudia Hübler | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 8) Marco Janssen / Andrea Huber-Scholz | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 9) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
| 10) Jörg Klabunde / Kerstin Klabunde | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 11) Thomas Schlauderer / Peggy Eichler | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 6) Marco Hübler / Claudia Hübler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 8) Marco Janssen / Andrea Huber-Scholz | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 9) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 10) Jörg Klabunde / Kerstin Klabunde | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 11) Thomas Schlauderer / Peggy Eichler | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Slowfox
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 6) Marco Hübler / Claudia Hübler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 8) Marco Janssen / Andrea Huber-Scholz | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 9) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 10) Jörg Klabunde / Kerstin Klabunde | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 11) Thomas Schlauderer / Peggy Eichler | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 |
Quickstep
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
| 6) Marco Hübler / Claudia Hübler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 8) Marco Janssen / Andrea Huber-Scholz | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 9) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 21 | |||||
| 10) Jörg Klabunde / Kerstin Klabunde | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 11) Thomas Schlauderer / Peggy Eichler | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
BB : Beate Bellhäuser
EL : Lea Eilitz
MH : Holger Moldenhauer
SP : Peter Sägebarth
WM2 : Marco Wittkowski