Langsamer Walzer
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Martin Werpers / Annette Werpers | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 13) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 14) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 15) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 16) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 17) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Martin Werpers / Annette Werpers | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 13) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 14) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 15) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 16) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 17) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Martin Werpers / Annette Werpers | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 13) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 14) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 15) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 16) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 17) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Slowfox
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Martin Werpers / Annette Werpers | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
| 13) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 14) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 15 | |||||
| 15) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 16) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 21 | |||||
| 17) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 12 |
Quickstep
| Nr. | BB | EL | MH | SP | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Martin Werpers / Annette Werpers | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 1 | 10 | |||||
| 13) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 14) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 | |||||
| 15) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
| 16) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 26 | |||||
| 17) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 | 15 |
BB : Beate Bellhäuser
EL : Lea Eilitz
MH : Holger Moldenhauer
SP : Peter Sägebarth
WM2 : Marco Wittkowski