Langsamer Walzer
| Nr. | BB | EL | GJ | MH | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 25) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 27) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 31) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 32) Alfred Buchner / Ingrid Buchner | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 33) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | BB | EL | GJ | MH | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 25) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 27) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 7 | |||||
| 31) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 7 | |||||
| 32) Alfred Buchner / Ingrid Buchner | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 33) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | EL | GJ | MH | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 25) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 27) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 31) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||
| 32) Alfred Buchner / Ingrid Buchner | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 33) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Slowfox
| Nr. | BB | EL | GJ | MH | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 25) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 27) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 (14) | 4 | 13 | |||||
| 31) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 (9) | 5 | 17 | |||||
| 32) Alfred Buchner / Ingrid Buchner | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 2 | 9 | |||||
| 33) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 17 |
Quickstep
| Nr. | BB | EL | GJ | MH | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 25) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 27) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 17 | |||||
| 31) Ronald Bilek / Alexandra Bilek | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 22 | |||||
| 32) Alfred Buchner / Ingrid Buchner | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 33) Olaf Hückstedt / Ulrike Fröhlich | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
BB : Beate Bellhäuser
EL : Lea Eilitz
GJ : Jens Grundei
MH : Holger Moldenhauer
WM2 : Marco Wittkowski