Langsamer Walzer
| Nr. | GJ | KD | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 43) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 47) Klaus Pätow / Annette Pätow | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 (9) | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
| 48) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 (9) | 3 (9) | 6 | 6 | |||||
| 49) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (12) | 4 | 4 | ||||||
| 50) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 (8) | 3 | 3 | ||||||
| 51) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | GJ | KD | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 13 | ||||||
| 43) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 47) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 48) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 13 | ||||||
| 49) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 9 | ||||||
| 50) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 6 | ||||||
| 51) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 (10) | 4 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | GJ | KD | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 (16) | 6 | 19 | |||||
| 43) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 47) Klaus Pätow / Annette Pätow | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 (15) | 5 | 12 | ||||||
| 48) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 (7) | 2 | 15 | ||||||
| 49) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 13 | ||||||
| 50) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 9 | ||||||
| 51) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 (10) | 3 (10) | 7 | 13 |
Slowfox
| Nr. | GJ | KD | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 26 | ||||||
| 43) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 47) Klaus Pätow / Annette Pätow | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 18 | ||||||
| 48) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 (15) | 5 | 20 | ||||||
| 49) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 16 | ||||||
| 50) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 51) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 (8) | 4 | 17 |
Quickstep
| Nr. | GJ | KD | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) Frank Dietrich / Simone Dietrich | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 (9) | 3 (9) | 4 (15) | 5 | 31 | ||||
| 43) Bernhard Kuckhoff / Elvira Hanisch-Kuckhoff | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 5 | ||||||
| 47) Klaus Pätow / Annette Pätow | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (9) | 3 (9) | 5 (21) | 4 | 22 | ||||
| 48) Frank C. Pawlak / Brigitte Pawlak | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 27 | ||||||
| 49) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||||||
| 50) Meyk Schmidt / Birgit Schmidt | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 (5) | 2 | 13 | ||||||
| 51) Erich Striedacher / Edeltraud Striedacher | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 20 |
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SM : Mario Steinmeyer
SV : Veronika Schweitz
WM2 : Marco Wittkowski