Langsamer Walzer
| Nr. | BB | GJ | KD | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Uwe Baars / Birgit Baars | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
| 61) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 62) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 67) Georges Rach / Chantal Rach | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
| 70) Volker Schwab / Carola Clasen | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 71) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BB | GJ | KD | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Uwe Baars / Birgit Baars | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 61) Udo Krebs / Margarete Krebs | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
| 62) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
| 67) Georges Rach / Chantal Rach | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 10 | |||||
| 70) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
| 71) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | GJ | KD | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Uwe Baars / Birgit Baars | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | |||||
| 61) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 62) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 67) Georges Rach / Chantal Rach | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 70) Volker Schwab / Carola Clasen | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 71) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | BB | GJ | KD | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Uwe Baars / Birgit Baars | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 3,5 | 16,5 | |||
| 61) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 62) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 67) Georges Rach / Chantal Rach | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 | |||||
| 70) Volker Schwab / Carola Clasen | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 3,5 | 13,5 | |||
| 71) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BB | GJ | KD | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Uwe Baars / Birgit Baars | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 (13) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 20 | |||
| 61) Udo Krebs / Margarete Krebs | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 (12) | 6 | 28 | |||||
| 62) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 (13) | 5 | 18 | |||||
| 67) Georges Rach / Chantal Rach | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 (13) | 5 (19) | 3,5 | 18,5 | |||
| 70) Volker Schwab / Carola Clasen | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15,5 | |||||
| 71) Dieter Thiele / Sabine Thiele | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
SV : Veronika Schweitz
WM2 : Marco Wittkowski