Langsamer Walzer
| Nr. | BB | MH | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 76) Christoph Gerth / Eva Gerth | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
| 77) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 78) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
| 83) Henning Südmeyer / Sabrina Schlömp | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | BB | MH | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 76) Christoph Gerth / Eva Gerth | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 4 | 10 | |||||
| 77) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
| 78) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 10 | |||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
| 83) Henning Südmeyer / Sabrina Schlömp | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | MH | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 76) Christoph Gerth / Eva Gerth | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 5 | 15 | |||||
| 77) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 78) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 16 | |||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 8 | |||||
| 83) Henning Südmeyer / Sabrina Schlömp | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 | 7 |
Slowfox
| Nr. | BB | MH | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 76) Christoph Gerth / Eva Gerth | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 6 | 21 | |||||
| 77) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 17 | |||||
| 78) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 13 | |||||
| 83) Henning Südmeyer / Sabrina Schlömp | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | BB | MH | SM | SV | WM2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 76) Christoph Gerth / Eva Gerth | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 5 | 26 | |||||
| 77) Volkmar Grohmann / Anja Grohmann | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 20 | |||||
| 78) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 26 | |||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 83) Henning Südmeyer / Sabrina Schlömp | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (9) | 2 | 11 |
BB : Beate Bellhäuser
MH : Holger Moldenhauer
SM : Mario Steinmeyer
SV : Veronika Schweitz
WM2 : Marco Wittkowski