Langsamer Walzer
Nr. GJ KD MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
84) Maik Feuerhahn / Corinna Feuerhahn 6 6 4 6 6 5 6 6
87) Volker Heesch / Nina Heesch 7 5 6 7 7 5 7 7
89) Mirko Koziol / Britta Koziol 1 1 3 1 1 4 1 1
92) Dominik Röhr / Anke Röhr 4 2 5 2 3 3 (7) 3 3
93) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann 3 3 2 3 2 5 (13) 2 2
96) Helmut Wilms / Gabriele Wilms 2 4 1 4 5 4 4 4
97) Uwe Zierke / Dagmar Zierke 5 7 7 5 4 3 5 5
Tango
Nr. GJ KD MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
84) Maik Feuerhahn / Corinna Feuerhahn 6 5 4 6 4 3 (13) 5 11
87) Volker Heesch / Nina Heesch 7 4 5 7 5 3 (14) 6 13
89) Mirko Koziol / Britta Koziol 2 1 3 1 1 3 1 2
92) Dominik Röhr / Anke Röhr 3 3 6 2 3 4 3 6
93) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann 5 2 1 3 2 3 2 4
96) Helmut Wilms / Gabriele Wilms 1 6 2 4 7 3 4 8
97) Uwe Zierke / Dagmar Zierke 4 7 7 5 6 3 7 12
Wiener Walzer
Nr. GJ KD MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
84) Maik Feuerhahn / Corinna Feuerhahn 6 4 4 6 7 4 (20) 6 17
87) Volker Heesch / Nina Heesch 7 5 2 7 5 3 (12) 4 17
89) Mirko Koziol / Britta Koziol 2 3 5 1 1 3 2 4
92) Dominik Röhr / Anke Röhr 4 2 3 2 3 4 3 9
93) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann 1 1 1 3 2 3 1 5
96) Helmut Wilms / Gabriele Wilms 5 6 6 4 4 3 (13) 5 13
97) Uwe Zierke / Dagmar Zierke 3 7 7 5 6 3 (14) 7 19
Slowfox
Nr. GJ KD MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
84) Maik Feuerhahn / Corinna Feuerhahn 6 6 5 6 4 5 6 23
87) Volker Heesch / Nina Heesch 7 5 3 7 5 3 5 22
89) Mirko Koziol / Britta Koziol 1 1 4 1 1 4 1 5
92) Dominik Röhr / Anke Röhr 4 2 6 3 3 3 3 12
93) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann 3 3 2 2 2 3 2 7
96) Helmut Wilms / Gabriele Wilms 2 4 1 4 6 4 4 17
97) Uwe Zierke / Dagmar Zierke 5 7 7 5 7 5 7 26
Quickstep
Nr. GJ KD MH SM SP 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
84) Maik Feuerhahn / Corinna Feuerhahn 6 6 3 6 4 5 (25) 6 29
87) Volker Heesch / Nina Heesch 7 5 4 7 5 3 5 27
89) Mirko Koziol / Britta Koziol 1 1 2 1 1 4 1 6
92) Dominik Röhr / Anke Röhr 4 2 6 2 3 3 (7) 3 15
93) Eckhard Sanmann / Silke Sanmann 3 3 1 3 2 5 (12) 2 9
96) Helmut Wilms / Gabriele Wilms 2 4 5 4 7 3 4 21
97) Uwe Zierke / Dagmar Zierke 5 7 7 5 6 3 (16) 7 33

GJ : Jens Grundei

KD : Doris Kösel

MH : Holger Moldenhauer

SM : Mario Steinmeyer

SP : Peter Sägebarth