Langsamer Walzer
| Nr. | GJ | KD | MH | SM | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 100) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 101) Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 (5) | 1 | 1 | |||||
| 104) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 105) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
| 109) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | GJ | KD | MH | SM | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 7 | |||||
| 100) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 101) Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 2 | 3 | |||||
| 104) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 (5) | 3 | 7 | |||||
| 105) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 109) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 (8) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | GJ | KD | MH | SM | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
| 100) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 101) Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 (8) | 2 | 5 | |||||
| 104) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 105) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 109) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | GJ | KD | MH | SM | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 12 | ||||
| 100) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 101) Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 8 | ||||
| 104) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 105) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 109) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 (7) | 4 | 19 |
Quickstep
| Nr. | GJ | KD | MH | SM | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 100) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 101) Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 10 | |||||
| 104) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 19 | |||||
| 105) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 109) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 24 |
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SM : Mario Steinmeyer
SV : Veronika Schweitz