Langsamer Walzer
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
| 113) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 5 (13) | 5 (13) | 1,5 | 1,5 | |
| 115) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 5 (13) | 5 (13) | 1,5 | 1,5 | |
| 117) Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 119) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 121) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 9 | |||||
| 113) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 1 | 2,5 | |||||
| 115) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 3,5 | |||||
| 117) Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 119) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 121) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 | 9 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 (11) | 4 | 13 | |||||
| 113) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | |||||
| 115) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 (10) | 2 | 5,5 | |||||
| 117) Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 119) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
| 121) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 14 |
Slowfox
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | |||||
| 113) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4,5 | |||||
| 115) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 8,5 | ||||
| 117) Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 24 | |||||
| 119) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 11 | |||||
| 121) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 18 |
Quickstep
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 (12) | 5 | 23 | |||||
| 113) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5,5 | |||||
| 115) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 (11) | 4 | 12,5 | |||||
| 117) Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | |||||
| 119) Gunnar Wagner / Helga Biernoth | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 (5) | 2 | 13 | |||||
| 121) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 21 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SV : Veronika Schweitz