Langsamer Walzer
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 149) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 151) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
| 155) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 157) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
| 159) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 149) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 151) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 155) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 157) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 159) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 149) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 (23) | 4,5 | 12,5 | ||||
| 151) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 155) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 157) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 (23) | 4,5 | 14,5 | ||||
| 159) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 149) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18,5 | |||||
| 151) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 (24) | 4,5 | 22,5 | ||||
| 155) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 157) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 4,5 | 19 | ||||
| 159) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | BB | GJ | KD | MH | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 149) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24,5 | |||||
| 151) Frank Nobis / Bärbel Nobis | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 (22) | 4 | 26,5 | |||||
| 155) Jochen Schlesier / Ulrike Schlesier | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 157) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 | 24 | |||||
| 159) Horst Stepuhn / Kerstin Stepuhn | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SV : Veronika Schweitz