Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | GJ | KD | MH | SV | BB | GJ | KD | MH | SV | BB | GJ | KD | MH | SV | BB | GJ | KD | MH | SV | BB | GJ | KD | MH | SV | |||||||||||
| 146 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 164 | Matthias Diehl / Nicole Rennhack | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 165 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 166 | Andreas Franz / Petra Franz | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 13 | 7. |
| 168 | Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 8.-10. |
| 169 | Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8.-10. |
| 171 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 172 | Frank Litchfield / Ute Litchfield | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 11. |
| 173 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8.-10. |
| 174 | Udo Müller / Susanne Berger | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 175 | Hilmar Müller / Silke Müller | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 178 | Heiko Steier / Christine Steier | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 15 | 4. |
| Finale | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
MH : Holger Moldenhauer
SV : Veronika Schweitz