Langsamer Walzer
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 16) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 18) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 19) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 16) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 18) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 19) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 16) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 18) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 19) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | ||||
| 16) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 18) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 19) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 |
Quickstep
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Inga Andreasson / Kirsten Andreasson | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||
| 16) Ulrich Furbach / Ulrike Barthelmeß | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 14 | ||||
| 17) Julian Hering / Dagmar Jentzsch | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 18) Jürgen Oschmann / Monika Schmidt | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 11 | ||||
| 19) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
DW : Wolfgang Daniel
FH : Harald Fried
KP : Pascal Küttner
SN : Noah Speckmann
SP : Peter Sägebarth