Langsamer Walzer
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Marco Hübler / Claudia Hübler | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 21) Jan Beck / Alexandra Beck | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 25) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 28) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Marco Hübler / Claudia Hübler | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 21) Jan Beck / Alexandra Beck | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 25) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 28) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Marco Hübler / Claudia Hübler | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 21) Jan Beck / Alexandra Beck | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 25) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 28) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Marco Hübler / Claudia Hübler | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 21) Jan Beck / Alexandra Beck | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
| 25) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 23 | |||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 16 | |||||
| 28) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 |
Quickstep
| Nr. | DW | FH | KP | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Marco Hübler / Claudia Hübler | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 10 | |||||
| 20) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 21) Jan Beck / Alexandra Beck | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 15 | |||||
| 25) Matthias Mast / Dagmar Röben-Guhr | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 26) Wolfgang Müller / Anne Maria Müller | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 28) Harald Zimmer / Kirsten Hammer | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 26 |
DW : Wolfgang Daniel
FH : Harald Fried
KP : Pascal Küttner
SN : Noah Speckmann
SP : Peter Sägebarth