| Finale | |||
| 1. | 32 | Frank Thurau / Angela Thurau | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
| 2. | 13 | Thomas Schlauderer / Peggy Eichler | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 3. | 5 | Martin Werpers / Annette Werpers | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
| 4. | 30 | Sven Meißner / Anke Waßmann | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 5. | 14 | Jan Steinmetz-Hellerstedt / Marcela Peskova | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 6. | 31 | Eric Michael / Agnes Schill | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 7. | 1 | Rüdiger Freistedt / Veronika Freistedt | TTK Barnim e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8. | 6 | Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | TSA d. VfB Fallersleben e.V. |
| 9. | 2 | Rüdiger Jantzen / Christine Lembke | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. |
Bemerkungen :